Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Canada CA 2,251,644 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:59
United States US 1,884,991 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 15:00
Viet Nam VN 690,265 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:49
Belgium BE 479,485 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 15:00
France FR 270,877 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:59
Không xác định ZZ 181,810 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:59
Japan JP 151,169 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 15:00
Republic Of Moldova MD 63,571 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:54
Brazil BR 37,092 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 15:00
Germany DE 31,485 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:16
China CN 26,223 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:59
United Kingdom GB 26,035 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 13:36
Malaysia MY 23,443 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:54
Ireland IE 23,306 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:34
Poland PL 20,322 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:58
Latvia LV 19,986 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 12:45
Singapore SG 18,071 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 12:53
Argentina AR 16,803 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 15:00
Islamic Republic Of Iran IR 15,878 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 09:08
South Africa ZA 14,754 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:37
Switzerland CH 13,869 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 10:10
Australia AU 12,321 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 12:59
Netherlands NL 11,275 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:36
Bulgaria BG 10,954 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 12:14
Bangladesh BD 10,341 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:48
Lithuania LT 9,867 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:58
Greece GR 9,690 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:45
Ukraine UA 8,669 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 13:52
Hong Kong HK 7,098 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 13:38
Romania RO 4,675 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:50
Spain ES 4,663 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:56
Italy IT 3,965 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:17
Indonesia ID 3,909 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:18
Israel IL 3,351 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:36
Mexico MX 2,198 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:59
Ecuador EC 2,071 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:49
Russian Federation RU 1,908 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 12:27
Colombia CO 1,829 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:50
Mongolia MN 1,585 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 08:52
Pakistan PK 1,315 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:49
Czech Republic CZ 1,152 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:36
Morocco MA 1,061 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:55
Chile CL 1,049 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:40
Norway NO 1,031 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:38
Denmark DK 1,028 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 10:49
Turkey TR 1,027 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:59
Iraq IQ 980 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 13:33
Taiwan TW 974 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:26
Thailand TH 973 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:51
Philippines PH 921 Chủ nhật, 12 Tháng Bảy 2026 14:53
Thống kê
  • Đang truy cập140
  • Hôm nay18,215
  • Tháng hiện tại324,336
  • Tháng trước349,678
  • Tổng lượt truy cập6,400,257
Ngày Chuyển đổi số 2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây